Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.02.2019 16:00 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | W-NW | 95 % | |||||||||||||
68 % | W | 98 % | |||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||||
68 % | W | 97 % | |||||||||||||
68 % | W | 98 % | |||||||||||||
72 % | W | 99 % | |||||||||||||
84 % | W | 97 % | |||||||||||||
89 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||
87 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||
84 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||||
81 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||
80 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||
78 % | W-SW | ||||||||||||||
74 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||
72 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||
71 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||
67 % | W-SW | ||||||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||||||
61 % | SW | ||||||||||||||
55 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 0,5 °C | 3,3 °C | 55 % | 115 cb | 1022,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 12,7 °C | 5,0 °C | 89 % | 129 cb | 1028,3 hPa | 0,0 mm | W (3 Bft) |
- | - | 18 min | 354 W/m² | 12,6 °C | W (4 Bft) |
100 % | |
_ | 72 % | W-SW | - | 98 % |